重仓唯科科技(301196)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 5.1% | 1.035 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 5.11% | 0.996 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 5.21% | 2.5843 | 7.58% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 5.21% | 2.6173 | 7.58% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 4.48% | 1.1356 | 6.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 4.48% | 1.1016 | 6.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 5.35% | 2.4066 | 5.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 5.35% | 2.3653 | 5.65% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015839 | 广发招利混合C | 2.35% | 1.0625 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015838 | 广发招利混合A | 2.35% | 1.0784 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 3.17% | 0.9685 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 3.17% | 0.9753 | 5.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 2.88% | 1.1636 | 4.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 2.88% | 1.1798 | 4.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2.07% | 1.135 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2.1% | 1.118 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.89% | 1.5499 | 4.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.88% | 1.5525 | 4.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 2.54% | 1.2433 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2.54% | 1.2329 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

