申万菱信兴乐优选混合C(016106)
-2.2%
单位净值:1.1896
累计净值:1.1896
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 孩子王(301078) | 7.92% | 减持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 6.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南极电商(002127) | 6.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泡泡玛特(09992) | 6.28% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯碁微装(688630) | 5.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华智数媒(300426) | 5.49% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金沃股份(300984) | 5.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上海电影(601595) | 5.23% | 减持 | 2025-06-30 |
| 博纳影业(001330) | 4.96% | 增持 | 2025-06-30 |
| 灿勤科技(688182) | 4.76% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

