重仓金沃股份(300984)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 4.26% | 1.2614 | 5.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 4.25% | 1.2869 | 5.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 3.29% | 0.6066 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 3.3% | 0.6127 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2.59% | 1.1862 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2.58% | 1.164 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 3.29% | 2.0493 | 5.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 3.29% | 2.0883 | 5.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 4.75% | 1.1577 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 4.75% | 1.1561 | 4.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 6.87% | 1.8298 | 3.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 6.87% | 1.3424 | 3.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 5.19% | 0.8798 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 5.19% | 0.8708 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 4.54% | 2.3188 | 2.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 4.53% | 2.2791 | 2.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

