大成消费机遇混合C(016288)
-0.3%
单位净值:1.0223
累计净值:1.0223
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.81% | 增持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 7.94% | 减持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 7.44% | 减持 | 2025-06-30 |
| 思摩尔国际(06969) | 5.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 5.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉利汽车(00175) | 5.18% | 增持 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 4.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| TCL电子(01070) | 4.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 太阳纸业(002078) | 3.56% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

