华宝万物互联混合C(016463)
+1.13%
单位净值:1.962
累计净值:1.962
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(300476) | 6.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 6.21% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天孚通信(300394) | 5.57% | 增持 | 2025-06-30 |
| 生益电子(688183) | 4.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 豆神教育(300010) | 4.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联特科技(301205) | 4.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 剑桥科技(603083) | 3.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中文在线(300364) | 3.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 冰川网络(300533) | 3.56% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

