工银中证1000指数增强A(016942)
-1.37%
单位净值:1.3637
累计净值:1.3637
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 四维图新(002405) | 1.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长信科技(300088) | 1.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国科微(300672) | 1.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 千里科技(601777) | 1.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 力源信息(300184) | 0.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 数据港(603881) | 0.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥飞数据(300738) | 0.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江阴银行(002807) | 0.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 航天科技(000901) | 0.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 振华重工(600320) | 0.93% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

