重仓千里科技(601777)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 0.66% | 1.4295 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 0.67% | 1.4205 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.85% | 1.3608 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 1.85% | 1.347 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2% | 1.4033 | 0.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.99% | 1.3876 | 0.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.71% | 1.4701 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.7% | 1.45 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

