大摩数字经济混合C(017103)
+0.88%
单位净值:2.2724
累计净值:2.2724
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(300476) | 4.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 4.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中材科技(002080) | 4.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科泰电源(300153) | 4.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 4.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 蓝思科技(300433) | 3.87% | 减持 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 3.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 潍柴重机(000880) | 3.74% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中恒电气(002364) | 3.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 深南电路(002916) | 3.54% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

