天弘国证2000指数增强A(017547)
-1.17%
单位净值:1.3547
累计净值:1.3547
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 隆鑫通用(603766) | 0.85% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科华数据(002335) | 0.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金证股份(600446) | 0.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长芯博创(300548) | 0.79% | 不变 | 2025-06-30 |
| 龙净环保(600388) | 0.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 云天励飞(688343) | 0.79% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联创电子(002036) | 0.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 赛微电子(300456) | 0.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晶瑞电材(300655) | 0.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 凌云股份(600480) | 0.78% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

