重仓联创电子(002036)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004833 | 先锋聚利混合A | 2.06% | 1.2576 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 2.06% | 1.2252 | 9.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003586 | 先锋精一混合A | 1.68% | 1.0897 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 1.67% | 1.0153 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 3.86% | 1.0934 | 5.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 3.86% | 1.0908 | 5.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 1.47% | 1.4225 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 1.46% | 1.4105 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2% | 1.4033 | 0.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.99% | 1.3876 | 0.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2% | 1.3517 | 0.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 1.99% | 1.3413 | 0.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.71% | 1.4701 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.7% | 1.45 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 1.36% | 1.193 | 0.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

