华夏科创50指数增强C(018178)
-1.01%
单位净值:1.4849
累计净值:1.4849
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(688981) | 9.41% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 8.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 寒武纪(688256) | 7.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 6.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 5.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 4.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 3.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒玄科技(688608) | 2.39% | 新增 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 2.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 2.17% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

