华夏创业板指数增强A(018370)
+0.73%
单位净值:1.5599
累计净值:1.5599
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(300750) | 9.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 东方财富(300059) | 7.56% | 减持 | 2025-06-30 |
| 汇川技术(300124) | 4.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 金龙鱼(300999) | 4.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 4.10% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 2.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江丰电子(300666) | 2.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 2.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 胜宏科技(300476) | 2.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 阳光电源(300274) | 2.57% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

