万家国证2000指数增强C(018654)
-1.21%
单位净值:1.3513
累计净值:1.3513
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 江阴银行(002807) | 0.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 吉林化纤(000420) | 0.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 四方股份(601126) | 0.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 超声电子(000823) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 合康新能(300048) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 洲明科技(300232) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 星湖科技(600866) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 江河集团(601886) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 五洲新春(603667) | 0.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华邦健康(002004) | 0.46% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

