重仓五洲新春(603667)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 5.02% | 1.2815 | 6.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 5.02% | 1.3085 | 6.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 2.41% | 1.5844 | 5.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 2.41% | 1.5579 | 5.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 5.27% | 1.9129 | 4.19% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 5.27% | 1.9411 | 4.19% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 2.61% | 0.7969 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 2.61% | 0.7792 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 6.87% | 1.8298 | 3.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 6.87% | 1.3424 | 3.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 4.36% | 1.844 | 3.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 4.42% | 1.819 | 3.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 2.71% | 0.6747 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 4.06% | 0.82 | 2.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 3.99% | 0.807 | 2.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 3.86% | 2.206 | 2.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 3.82% | 2.226 | 2.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 1.92% | 1.1818 | 2.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.92% | 1.2048 | 2.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 0.46% | 1.1411 | 1.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

