方正富邦远见成长混合C(017994)
-4.15%
单位净值:1.2461
累计净值:1.2461
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 震裕科技(300953) | 9.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 斯菱股份(301550) | 9.12% | 增持 | 2025-06-30 |
| 雷迪克(300652) | 8.51% | 新增 | 2025-06-30 |
| 五洲新春(603667) | 6.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 兆威机电(003021) | 6.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 双林股份(300100) | 5.33% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中坚科技(002779) | 5.00% | 新增 | 2025-06-30 |
| 汉威科技(300007) | 4.96% | 减持 | 2025-06-30 |
| 肇民科技(301000) | 4.39% | 增持 | 2025-06-30 |
| 德迈仕(301007) | 4.31% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

