重仓雷迪克(300652)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 3.8% | 1.376 | 8.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 3.8% | 1.3677 | 8.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 5.02% | 1.3085 | 8.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 5.02% | 1.2815 | 8.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008640 | 方正富邦科技创新A | 2.41% | 1.5844 | 8.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008641 | 方正富邦科技创新C | 2.41% | 1.5579 | 8.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 4.75% | 1.1577 | 4.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 4.75% | 1.1561 | 4.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 4.54% | 2.3188 | 2.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 4.53% | 2.2791 | 2.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 6.87% | 1.8298 | 2.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 6.87% | 1.3424 | 2.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

