汇添富国证2000指数增强C(019319)
-0.89%
单位净值:1.6548
累计净值:1.6548
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 隆鑫通用(603766) | 0.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长芯博创(300548) | 0.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 太辰光(300570) | 0.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 万辰集团(300972) | 0.44% | 新增 | 2025-06-30 |
| 道通科技(688208) | 0.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 仕佳光子(688313) | 0.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宁波华翔(002048) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 星网锐捷(002396) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科电气(300035) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 永鼎股份(600105) | 0.38% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

