重仓中科电气(300035)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.98% | 1.908 | 7.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.99% | 1.893 | 7.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.16% | 1.0634 | 4.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.16% | 1.045 | 4.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 0.78% | 1.5707 | 1.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 1.97% | 0.959 | 1.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 1.97% | 0.9442 | 1.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001420 | 南方大数据300A | 1.37% | 1.8558 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001426 | 南方大数据300C | 1.36% | 1.7848 | 1.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 0% | 1.184 | 0.56% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 1.83% | 1.6429 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 1.84% | 1.6301 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

