富国医疗产业混合发起式C(021451)
+0.47%
单位净值:1.0226
累计净值:1.0226
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 惠泰医疗(688617) | 8.08% | 增持 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 7.79% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明合联(02268) | 6.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 澳华内镜(688212) | 5.67% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 5.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 艾德生物(300685) | 5.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 鱼跃医疗(002223) | 4.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 4.88% | 增持 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 4.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 爱博医疗(688050) | 4.75% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

