广发中证光伏产业指数F(021947)
+4.15%
单位净值:0.7839
累计净值:0.7839
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 阳光电源(300274) | 10.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 隆基绿能(601012) | 9.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| TCL科技(000100) | 9.02% | 增持 | 2025-06-30 |
| 特变电工(600089) | 6.69% | 增持 | 2025-06-30 |
| 通威股份(600438) | 5.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| TCL中环(002129) | 2.76% | 减持 | 2025-06-30 |
| 正泰电器(601877) | 2.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 晶科能源(688223) | 2.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 晶澳科技(002459) | 2.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 德业股份(605117) | 2.11% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

