重仓TCL中环(002129)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 1.03% | 1.5364 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 1.03% | 1.5468 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.72% | 1.4236 | 5.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019501 | 博道明远混合C | 2.02% | 1.1772 | 4.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019497 | 博道明远混合A | 2.01% | 1.1848 | 4.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 1.97% | 0.9379 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 1.97% | 0.9494 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2.52% | 1.1124 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2.52% | 1.1166 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018503 | 东财光伏C | 2.52% | 0.9439 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018502 | 东财光伏A | 2.52% | 0.9519 | 2.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2.31% | 0.6956 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2.5% | 0.7203 | 2.76% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2.3% | 0.702 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2.53% | 0.6006 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2.52% | 0.6068 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 2.5% | 0.7141 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 2.5% | 0.7202 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 2.51% | 0.8079 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 2.53% | 0.8156 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

