鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)
-0.73%
单位净值:1.3403
累计净值:1.3403
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308) | 3.71% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 3.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 3.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国建筑(601668) | 2.83% | 增持 | 2025-06-30 |
| 国电南瑞(600406) | 2.77% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中兴通讯(000063) | 2.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 三一重工(600031) | 2.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国石油(601857) | 2.73% | 减持 | 2025-06-30 |
| 万华化学(600309) | 2.71% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国中车(601766) | 2.70% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

