重仓中国中车(601766)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 0.71% | 1.1533 | 13.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.7% | 0.9868 | 13.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 0.7% | 1.1792 | 13.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.71% | 0.9887 | 13.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.55% | 0.5626 | 4.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.56% | 0.5785 | 4.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 2.11% | 1.1939 | 4.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 2.11% | 1.1915 | 4.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | -1.21% | 0.7488 | 3.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.99% | 1.3315 | 2.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 0.99% | 1.5742 | 2.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 0.99% | 2.5698 | 2.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 167503 | 安信一带一路指数A | 0.9% | 2.2561 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023110 | 安信一带一路指数C | 0.9% | 2.2526 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2.08% | 1.248 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2.08% | 1.2393 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.39% | 1.3453 | 2.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 1.39% | 1.4339 | 2.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 0.18% | 1.3678 | 1.87% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 0.18% | 1.3713 | 1.87% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

