长城上证科创板100指数增强C(023447)
-1.78%
单位净值:1.2781
累计净值:1.2781
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百济神州(688235) | 3.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 2.72% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 2.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 华虹公司(688347) | 2.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 翱捷科技(688220) | 2.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 纳芯微(688052) | 1.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科飞测(688361) | 1.94% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安集科技(688019) | 1.87% | 新增 | 2025-06-30 |
| 博瑞医药(688166) | 1.85% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯源微(688037) | 1.78% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

