博时上证科创板综合价格指数增强C(023892)
-1.25%
单位净值:1.3478
累计净值:1.3478
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 寒武纪(688256) | 4.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 2.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科曙光(603019) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 2.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 2.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 2.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 1.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(688981) | 1.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 盛美上海(688082) | 1.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 1.54% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

