平安中证光伏产业指数E(024618)
-2.42%
单位净值:0.6968
累计净值:0.6968
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 阳光电源(300274) | 10.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆基绿能(601012) | 9.53% | 新增 | 2025-06-30 |
| TCL科技(000100) | 9.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| 特变电工(600089) | 6.68% | 新增 | 2025-06-30 |
| 通威股份(600438) | 5.01% | 新增 | 2025-06-30 |
| TCL中环(002129) | 2.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 正泰电器(601877) | 2.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晶科能源(688223) | 2.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 晶澳科技(002459) | 2.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 德业股份(605117) | 2.12% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

