国联安优选行业混合(257070)
+0.34%
单位净值:3.8151
累计净值:4.1161
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 胜宏科技(300476) | 9.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 8.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 生益电子(688183) | 7.65% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 7.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新大陆(000997) | 5.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯源微(688037) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 仕佳光子(688313) | 5.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 4.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 沪电股份(002463) | 3.63% | 新增 | 2025-06-30 |
| 景旺电子(603228) | 3.11% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

