景顺长城精选蓝筹混合(260110)
-0.79%
单位净值:1.009
累计净值:2.034
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(601899) | 6.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 宝丰能源(600989) | 4.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海尔智家(600690) | 3.86% | 减持 | 2025-06-30 |
| 裕同科技(002831) | 3.52% | 新增 | 2025-06-30 |
| 渝农商行(601077) | 3.41% | 新增 | 2025-06-30 |
| 羚锐制药(600285) | 3.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 3.22% | 减持 | 2025-06-30 |
| 兴蓉环境(000598) | 2.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 久立特材(002318) | 2.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 2.82% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

