重仓羚锐制药(600285)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005505 | 前海开源中药股票A | 0.95% | 2.06 | 7.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 0.95% | 2.0271 | 7.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018290 | 广发龙头优选混合C | 2.32% | 2.0902 | 7.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005910 | 广发龙头优选混合A | 2.32% | 2.1142 | 7.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.06% | 1.993 | 7.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.93% | 1.693 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 1.95% | 0.574 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 1.94% | 2.107 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.91% | 1.764 | 6.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 3.4% | 0.9932 | 6.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 3.41% | 0.9757 | 6.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 2.87% | 1.2704 | 6.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 1.47% | 0.9326 | 5.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 1.47% | 0.9475 | 5.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 1.29% | 1.1595 | 5.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005293 | 诺德新旺 | 2.22% | 1.2864 | 5.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2.44% | 1.3796 | 4.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 3.06% | 0.7747 | 4.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 1.45% | 1.021 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 1.45% | 1.0334 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

