诺德优势产业(010878)
-2.25%
单位净值:0.7643
累计净值:0.7643
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 银轮股份(002126) | 7.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 伯特利(603596) | 6.93% | 不变 | 2025-06-30 |
| 星宇股份(601799) | 6.74% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中航光电(002179) | 5.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华测导航(300627) | 5.44% | 减持 | 2025-06-30 |
| 拓普集团(601689) | 5.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 5.32% | 减持 | 2025-06-30 |
| 汇川技术(300124) | 5.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 徐工机械(000425) | 4.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 羚锐制药(600285) | 4.73% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

