重仓银轮股份(002126)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002367 | 国联安安稳混合 | 2.65% | 1.5519 | 8.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 4.75% | 1.1577 | 8.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 4.75% | 1.1561 | 8.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 2.87% | 1.2704 | 7.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2.44% | 1.3796 | 7.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2.46% | 1.207 | 7.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010878 | 诺德优势产业 | 3.06% | 0.7747 | 7.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 5.41% | 3.529 | 7.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 1.84% | 1.9255 | 6.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.25% | 2.1238 | 6.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.24% | 2.1023 | 6.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2.12% | 1.4672 | 5.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2.12% | 1.4459 | 5.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014961 | 国联兴鸿优选混合A | 1.67% | 0.8863 | 5.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 1.67% | 0.8722 | 5.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 2.22% | 1.4941 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 2.22% | 1.4885 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 3.44% | 3.8823 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 3.44% | 3.6606 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.93% | 1.897 | 5.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

