诺德灵活配置混合(571002)
-1.84%
单位净值:1.3536
累计净值:2.6236
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 银轮股份(002126) | 7.59% | 增持 | 2025-06-30 |
| 星宇股份(601799) | 7.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伯特利(603596) | 5.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华测导航(300627) | 5.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东鹏饮料(605499) | 5.49% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中航光电(002179) | 5.06% | 增持 | 2025-06-30 |
| 羚锐制药(600285) | 4.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 汇川技术(300124) | 4.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海信家电(000921) | 4.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 思源电气(002028) | 4.20% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

