国联兴鸿优选混合C(014962)
-2.68%
单位净值:0.8535
累计净值:0.8535
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 7.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 隆鑫通用(603766) | 7.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 银轮股份(002126) | 5.25% | 新增 | 2025-06-30 |
| 福耀玻璃(600660) | 5.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长城汽车(02333) | 4.43% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 4.27% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科达制造(600499) | 3.43% | 新增 | 2025-06-30 |
| 零跑汽车(09863) | 3.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 赛力斯(601127) | 3.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 无锡振华(605319) | 3.10% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

