工银全球股票(QDII)人民币(486001)
+0.19%
单位净值:1.619
累计净值:2.777
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.10% | 减持 | 2025-06-30 |
| 英伟达(NVDA) | 3.18% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴(BABA) | 3.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 香港交易所(00388) | 2.93% | 增持 | 2025-06-30 |
| 微软(MSFT) | 2.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美团-W(03690) | 2.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2.57% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国财险(02328) | 2.27% | 减持 | 2025-06-30 |
| 亚马逊(AMZN) | 2.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 网易-S(09999) | 2.08% | -- | 2025-06-30 |
同步财经

