中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)
-2.29%
单位净值:1.374
累计净值:1.374
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 东山精密(002384) | 7.70% | 增持 | 2025-06-30 |
| 兆易创新(603986) | 6.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 乐鑫科技(688018) | 5.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.37% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 4.91% | 减持 | 2025-06-30 |
| 蓝思科技(300433) | 4.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞芯微(603893) | 3.62% | 新增 | 2025-06-30 |
| 长盈精密(300115) | 3.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 银龙股份(603969) | 3.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒生电子(600570) | 3.36% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

