万家科创板2年定开混合(506001)
-1.12%
单位净值:1.3098
累计净值:1.4318
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(688981) | 7.22% | 增持 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 7.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| 澜起科技(688008) | 7.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 睿创微纳(688002) | 5.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 4.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 九号公司(689009) | 3.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 3.04% | 增持 | 2025-06-30 |
| 乐鑫科技(688018) | 2.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 复旦微电(688385) | 2.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 峰岹科技(688279) | 2.74% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

