银华价值优选混合(519001)
-0.54%
单位净值:1.84
累计净值:6.168
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 九号公司(689009) | 4.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 工商银行(601398) | 4.06% | 增持 | 2025-06-30 |
| 匠心家居(301061) | 4.01% | 增持 | 2025-06-30 |
| 燕京啤酒(000729) | 3.90% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国移动(600941) | 3.45% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北方华创(002371) | 3.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 2.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海光信息(688041) | 2.83% | 减持 | 2025-06-30 |
| 嘉益股份(301004) | 2.42% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 2.39% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

