重仓嘉益股份(301004)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.31% | 1.2741 | 8.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.31% | 1.2609 | 8.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006252 | 永赢消费主题A | 0.16% | 2.0325 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006253 | 永赢消费主题C | 0.16% | 2.0021 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2.47% | 1.3773 | 7.42% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 2.04% | 2.0919 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 2.04% | 2.0449 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D | 2.04% | 2.3591 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 2.39% | 1.828 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 0.73% | 1.9545 | 3.61% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 0.81% | 1.2866 | 3.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 0.82% | 1.2565 | 3.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 1.29% | 1.878 | 2.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.66% | 1.6327 | 2.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.66% | 1.6499 | 2.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 0.53% | 1.1434 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 0.54% | 1.1608 | 0.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 0.12% | 0.9485 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 0.12% | 0.9666 | 0.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

