银河康乐股票A(519673)
-1.92%
单位净值:2.599
累计净值:2.599
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华兰股份(301093) | 6.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科锐国际(300662) | 6.17% | 增持 | 2025-06-30 |
| 健民集团(600976) | 6.04% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东诚药业(002675) | 5.89% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华大基因(300676) | 5.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 盈康生命(300143) | 5.06% | 减持 | 2025-06-30 |
| 万达信息(300168) | 4.82% | 新增 | 2025-06-30 |
| 诚益通(300430) | 4.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泓博医药(301230) | 4.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 司太立(603520) | 4.59% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

