重仓华大基因(300676)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019414 | 长城消费增值混合C | 1.89% | 1.1658 | 8.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 200006 | 长城消费增值混合A | 1.89% | 1.1805 | 8.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | 2.09% | 0.7339 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | 2.1% | 0.7161 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016018 | 银河康乐股票C | 2% | 2.552 | 5.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519673 | 银河康乐股票A | 1.99% | 2.61 | 5.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.76% | 1.4918 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.75% | 1.4886 | 4.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 2.22% | 1.15 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 2.22% | 1.1433 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.87% | 1.0109 | 1.69% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.87% | 1.0085 | 1.69% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

