交银优势行业混合(519697)
-0.02%
单位净值:4.856
累计净值:6.045
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 三星医疗(601567) | 8.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 6.56% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 5.30% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 4.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 歌尔股份(002241) | 4.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 3.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 上海洗霸(603200) | 3.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 3.08% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华特达因(000915) | 1.85% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

