西部利得事件驱动股票A(671030)
-2.53%
单位净值:3.8547
累计净值:3.8547
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 川环科技(300547) | 4.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 珂玛科技(301611) | 4.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 南亚新材(688519) | 4.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 日联科技(688531) | 3.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 富创精密(688409) | 3.67% | 新增 | 2025-06-30 |
| 芯碁微装(688630) | 3.57% | 新增 | 2025-06-30 |
| 汉威科技(300007) | 3.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 普源精电(688337) | 3.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新莱应材(300260) | 3.19% | 减持 | 2025-06-30 |
| 儒竞科技(301525) | 3.15% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

