重仓南亚新材(688519)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 2.22% | 1.6323 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 2.22% | 1.6159 | 6.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 3.38% | 1.4187 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 3.38% | 1.4212 | 5.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 0.95% | 2.875 | 4.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519949 | 长信利信混合A | 1.24% | 1.388 | 4.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007293 | 长信利信混合C | 1.2% | 1.351 | 4.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007294 | 长信利信混合E | 1.24% | 1.385 | 4.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.09% | 2.8635 | 4.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 1.62% | 0.8656 | 4.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 1.6% | 0.8514 | 4.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.8% | 2.2656 | 4.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 2.86% | 1.869 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 2.79% | 1.365 | 4.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 3.01% | 0.8875 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 3.01% | 0.8723 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 1.33% | 1.1472 | 4.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 1.32% | 1.1172 | 4.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.11% | 2.6392 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 2.3% | 1.5672 | 4.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

