东兴数字经济混合发起C(020441)
+0.42%
单位净值:1.5191
累计净值:1.5191
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 生益电子(688183) | 6.48% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 6.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中际旭创(300308) | 5.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 翱捷科技(688220) | 5.83% | 减持 | 2025-06-30 |
| 南亚新材(688519) | 5.38% | 减持 | 2025-06-30 |
| 源杰科技(688498) | 5.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东山精密(002384) | 5.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 协创数据(300857) | 4.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| 科华数据(002335) | 4.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 生益科技(600183) | 4.54% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

