华夏潜龙精选股票(005826)
-1.78%
单位净值:2.2802
累计净值:2.2802
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 歌尔股份(002241) | 6.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 京东方A(000725) | 4.39% | 减持 | 2025-06-30 |
| 南亚新材(688519) | 4.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 4.19% | 减持 | 2025-06-30 |
| 佰维存储(688525) | 3.93% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中科曙光(603019) | 3.21% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三环集团(300408) | 3.19% | 增持 | 2025-06-30 |
| 国科微(300672) | 3.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 鸿日达(301285) | 2.68% | 减持 | 2025-06-30 |
| 顺络电子(002138) | 2.22% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

