重仓佰维存储(688525)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2.2% | 1.9205 | 4.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2.2% | 2.039 | 4.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 0.94% | 1.7322 | 4.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 0.95% | 1.7483 | 4.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 2.4% | 2.3818 | 4.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 1.72% | 0.8571 | 4.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A | 1.85% | 5.074 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024170 | 信澳新能源产业股票C | 1.85% | 5.068 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 1.82% | 0.9965 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 1.81% | 1.0114 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.8% | 2.2656 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 1.12% | 1.9881 | 3.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.13% | 1.4691 | 3.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 | 1.86% | 0.9099 | 3.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A | 1.61% | 1.2871 | 3.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C | 1.61% | 1.2595 | 3.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 0.95% | 2.875 | 3.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 3.14% | 1.4926 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 3.15% | 1.4882 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 3.15% | 1.4973 | 3.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

