重仓恒生银行(00011)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.65% | 0.7862 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.66% | 0.7622 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.82% | 1.5401 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.82% | 1.5099 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 0.82% | 1.7931 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.82% | 1.6056 | 3.57% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.98% | 1.2514 | 2.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.98% | 1.2054 | 2.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 0.44% | 1.0459 | 1.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 0.44% | 1.0417 | 1.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

