摩根标普港股通低波红利指数A(005051)
+0.26%
单位净值:1.2773
累计净值:1.2773
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 远东宏信(03360) | 3.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒隆地产(00101) | 3.30% | 增持 | 2025-06-30 |
| 邮储银行(01658) | 2.76% | 增持 | 2025-06-30 |
| 浙商银行(02016) | 2.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 电讯盈科(00008) | 2.33% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒基地产(00012) | 2.23% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国石油股份(00857) | 2.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒生银行(00011) | 2.08% | 不变 | 2025-06-30 |
| 建设银行(00939) | 2.07% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

