重仓远东宏信(03360)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.98% | 1.2054 | 3.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.98% | 1.2514 | 3.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2.07% | 1.3688 | 3.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2.06% | 1.3407 | 3.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 1.4% | 1.0384 | 3.21% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 0% | 0 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0% | 0 | 2.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 1.55% | 1.0692 | 2.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 1.55% | 1.071 | 2.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.04% | 1.2 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.04% | 1.1966 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 1.88% | 1.2477 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.88% | 1.2438 | 2.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.2% | 1.1844 | 1.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.21% | 1.1816 | 1.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 0.23% | 1.056 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 0.23% | 1.0642 | 0.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

