重仓恒隆地产(00101)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 0.89% | 1.1613 | 3.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 0.89% | 1.1592 | 3.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 0.89% | 1.1447 | 3.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.98% | 1.2514 | 3.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.98% | 1.2054 | 3.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2.07% | 1.3688 | 2.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2.06% | 1.3407 | 2.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 1.4% | 1.2139 | 2.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 1.4% | 1.2101 | 2.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.26% | 1.009 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 0.26% | 0.9847 | 0.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

